Déjà inscrit(e) ?
Voici le Top Culturel :
le classement des œuvres et artistes les plus appréciés.
La Ligne
verte
Frank Darabont
> voir le top 100 cinéma
The Wall
Pink Floyd
> voir le top 100 musique
Le Parfum
Patrick Süskind
> voir le top 100 lecture
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Tim Burton | 6078 |
| 2 | Quentin Tarantino | 5961 |
| 3 | Woody Allen | 5663 |
| 4 | Clint Eastwood | 5650 |
| 5 | Pedro Almodóvar | 5629 |
| 6 | Steven Spielberg | 5186 |
| 7 | Stanley Kubrick | 5117 |
| 8 | David Lynch | 4846 |
| 9 | Alfred Hitchcock | 4823 |
| 10 | Martin Scorsese | 4378 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | The Wall | 979 |
| 2 | Dark Side Of The Moon | 941 |
| 3 | Nevermind | 919 |
| 4 | OK Computer | 821 |
| 5 | L'Histoire de Melody Nelson | 776 |
| 6 | Buena Vista Social Club | 634 |
| 7 | grace | 626 |
| 8 | mezzanine | 626 |
| 9 | Des visages des figures | 611 |
| 10 | Harvest | 576 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Le Parfum | 2717 |
| 2 | Le Petit Prince | 2638 |
| 3 | Da Vinci Code | 2065 |
| 4 | L'Alchimiste | 2045 |
| 5 | 1984 | 1933 |
| 6 | L'étranger | 1769 |
| 7 | l'ecume des jours | 1673 |
| 8 | les fleurs du mal | 1640 |
| 9 | ensemble c'est tout | 1514 |
| 10 | Le meilleur des mondes | 1411 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | arte | 7382 |
| 2 | Desperate Housewives | 4616 |
| 3 | friends | 4204 |
| 4 | les guignols de l'info | 4142 |
| 5 | Le Zapping | 4097 |
| 6 | les simpson | 3866 |
| 7 | les experts | 3831 |
| 8 | envoyé spécial | 3641 |
| 9 | Lost, les disparus | 3593 |
| 10 | sex and the city | 3497 |


















